| 大洲联合会 | 直接名额 | 附加赛 | 合计(含东道主) |
|---|---|---|---|
| 欧洲 (UEFA) | 16 | — | 16 |
| 非洲 (CAF) | 9 | — | 9 |
| 亚洲 (AFC) | 8 | 1 (跨洲附加) | 8+ |
| 南美 (CONMEBOL) | 6 | 1 (跨洲附加) | 6+ |
| 中北美及加勒比 (CONCACAF) | 3+3东道主 | 2 (跨洲附加) | 6+ |
| 大洋洲 (OFC) | 1 | 1 (跨洲附加) | 1+ |
| 附加赛(跨洲) | 2 (胜者晋级) | 6队争2席 | 2 |
| 总计 | 46 | 2 (附加赛胜者) | 48 |

⚡ 欧洲:16席(+3) 仍为最大配额,但相对占比下降。
⚡ 非洲:9席(+4) 增幅最大,从5席跃升至9席。
⚡ 亚洲:8.5席(+4) 从4.5席增至8.5,成为最大赢家之一。
⚡ 南美:6.5席(+2) 传统强区增加2个直接名额。
⚡ 中北美:6+2附加赛(含3东道主) 增加明显,得益于联合主办。
⚡ 大洋洲:1.5席(+1) 首次拥有固定正赛席位。
⚡ 附加赛:6队争2席,跨洲对决精彩可期。
